Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 UKS SP 27 Katowice I 10 5 5 - 0 2 - 0 3 - 0 493 - 113 +380 4.3628
2 MKS MOS Katowice 10 6 4 - 2 2 - 1 2 - 1 364 - 309 +55 1.1780
3 UKS MOS Opole 7 5 2 - 3 1 - 2 1 - 1 195 - 277 -82 0.7040
4 MOSM Bytom 6 6 0 - 6 0 - 3 0 - 3 149 - 502 -353 0.2968
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MOSM Tychy 10 6 4 - 2 3 - 0 1 - 2 496 - 365 +131 1.3589
2 Smyk Prudnik 10 6 4 - 2 3 - 0 1 - 2 415 - 321 +94 1.2928
3 GTK Gliwice 10 6 4 - 2 3 - 0 1 - 2 435 - 312 +123 1.3942
4 MKS Wodzisław Śląski 6 6 0 - 6 0 - 3 0 - 3 205 - 553 -348 0.3707
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MKKS Rybnik 12 6 6 - 0 3 - 0 3 - 0 650 - 159 +491 4.0881
2 Jedynka Niemodlin 10 6 4 - 2 2 - 1 2 - 1 337 - 325 +12 1.0369
3 UKS SP 27 Katowice II 8 6 2 - 4 1 - 2 1 - 2 170 - 463 -293 0.3672
4 Pogoń Ruda Śląska 5 6 0 - 6 0 - 3 0 - 3 190 - 400 -210 0.4750
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MKS Dąbrowa Górnicza 10 6 4 - 2 3 - 0 1 - 2 353 - 276 +77 1.2790
2 Stela Cieszyn 9 5 4 - 1 3 - 0 1 - 1 323 - 246 +77 1.3130
3 Daas BH Bielsko-Biała 7 5 3 - 2 2 - 0 1 - 2 214 - 238 -24 0.8992
4 MCKS Czeladź 2 6 0 - 6 0 - 3 0 - 3 82 - 212 -130 0.3868
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 UKS SP 27 Katowice I 27 14 13 - 1 7 - 0 6 - 1 1112 - 642 +470 1.7321
2 MOSM Tychy 25 14 11 - 3 6 - 1 5 - 2 1235 - 866 +369 1.4261
3 Smyk Prudnik 23 14 10 - 4 7 - 0 3 - 4 1091 - 746 +345 1.4625
3 MKS Dąbrowa Górnicza 21 14 7 - 7 5 - 2 2 - 5 899 - 985 -86 0.9127
4 MKKS Rybnik 18 14 5 - 9 3 - 4 2 - 5 861 - 930 -69 0.9258
5 MKS MOS Katowice 16 14 2 - 12 1 - 6 1 - 6 683 - 1142 -459 0.5981
6 Jedynka Niemodlin 14 14 0 - 14 0 - 7 0 - 7 609 - 1271 -662 0.4792
7 Stela Cieszyn 21 14 7 - 7 4 - 3 3 - 4 1286 - 1194 +92 1.0771
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 GTK Gliwice 28 14 14 - 0 7 - 0 7 - 0 1175 - 388 +787 3.0284
2 Daas BH Bielsko-Biała 24 14 10 - 4 5 - 2 5 - 2 881 - 577 +304 1.5269
3 MKS Wodzisław Śląski 22 14 8 - 6 5 - 2 3 - 4 844 - 835 +9 1.0108
4 UKS MOS Opole 22 14 8 - 6 5 - 2 3 - 4 678 - 696 -18 0.9741
5 MCKS Czeladź 21 14 8 - 6 4 - 3 4 - 3 772 - 598 +174 1.2910
6 MOSM Bytom 18 14 5 - 9 3 - 4 2 - 5 657 - 753 -96 0.8725
7 UKS SP 27 Katowice II 17 14 3 - 11 2 - 5 1 - 6 444 - 966 -522 0.4596
8 Pogoń Ruda Śląska 14 14 0 - 14 0 - 7 0 - 7 448 - 1086 -638 0.4125
Obraz

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Partnerzy

Śląskie Polski Związek Koszykówki ZOF-STAL