Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 ŻAK Żory 28 14 14 - 0 7 - 0 7 - 0 1400 - 582 +818 2.4055
2 MKKS Rybnik 25 14 11 - 3 5 - 2 6 - 1 1142 - 752 +390 1.5186
3 MKS Dąbrowa Górnicza 23 14 9 - 5 5 - 2 4 - 3 1008 - 827 +181 1.2189
4 STELA Cieszyn 22 14 8 - 6 5 - 2 3 - 4 1012 - 886 +126 1.1422
5 UKS SP 27 Katowice 21 14 7 - 7 4 - 3 3 - 4 909 - 820 +89 1.1085
6 MOSM Tychy 19 14 5 - 9 3 - 4 2 - 5 767 - 1046 -279 0.7333
7 KTK Knurów 15 14 1 - 13 1 - 6 0 - 7 445 - 1280 -835 0.3477
8 MKS MOS Katowice 14 14 1 - 13 1 - 6 0 - 7 510 - 1000 -490 0.5100
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 GTK Gliwice 24 12 12 - 0 6 - 0 6 - 0 1209 - 333 +876 3.6306
2 MKS Strzelce Op. 22 12 10 - 2 5 - 1 5 - 1 680 - 519 +161 1.3102
3 MOSM Bytom 20 12 8 - 4 4 - 2 4 - 2 650 - 589 +61 1.1036
4 MCKS Czeladź 17 12 5 - 7 3 - 3 2 - 4 696 - 622 +74 1.1190
5 MKS Wodzisław Śląski 17 12 5 - 7 3 - 3 2 - 4 635 - 690 -55 0.9203
6 MCKiS Jaworzno 12 12 2 - 10 1 - 5 1 - 5 411 - 771 -360 0.5331
7 KS Pogoń Ruda Sląska 12 12 0 - 12 0 - 6 0 - 6 257 - 1014 -757 0.2535
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 ŻAK Żory 14 7 7 - 0 3 - 0 4 - 0 760 - 329 +431 2.3100
2 GTK Gliwice 11 7 4 - 3 2 - 1 2 - 2 573 - 523 +50 1.0956
3 MKKS Rybnik 9 5 4 - 1 3 - 0 1 - 1 424 - 305 +119 1.3902
4 STELA Cieszyn 8 5 3 - 2 2 - 2 1 - 0 395 - 432 -37 0.9144
5 MKS Dąbrowa Górnicza 8 6 2 - 4 1 - 0 1 - 4 348 - 490 -142 0.7102
6 MOSM Tychy 7 5 2 - 3 1 - 3 1 - 0 331 - 412 -81 0.8034
7 MKS Strzelce Op. 7 7 0 - 7 0 - 3 0 - 4 310 - 606 -296 0.5116
8 UKS SP 27 Katowice 5 4 1 - 3 0 - 2 1 - 1 243 - 287 -44 0.8467
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MKS MOS Katowice 10 5 5 - 0 3 - 0 2 - 0 326 - 170 +156 1.9176
2 KTK Knurów 7 4 3 - 1 2 - 1 1 - 0 217 - 162 +55 1.3395
3 MCKS Czeladź 7 5 2 - 3 0 - 1 2 - 2 177 - 178 -1 0.9944
4 MOSM Bytom 6 3 3 - 0 1 - 0 2 - 0 223 - 106 +117 2.1038
5 MKS Wodzisław Śląski 6 4 2 - 2 0 - 1 2 - 1 219 - 211 +8 1.0379
6 KS Pogoń Ruda Sląska 6 6 0 - 6 0 - 4 0 - 2 226 - 427 -201 0.5293
7 MCKiS Jaworzno 5 5 1 - 4 1 - 2 0 - 2 175 - 309 -134 0.5663
Obraz

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Partnerzy

Śląskie Polski Związek Koszykówki ZOF-STAL