Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Stela Cieszyn 23 12 11 - 1 5 - 1 6 - 0 909 - 722 +187 1.2590
2 MKS MOS Katowice 20 12 9 - 3 4 - 3 5 - 0 765 - 606 +159 1.2624
3 MOSM Tychy 19 12 7 - 5 4 - 1 3 - 4 895 - 748 +147 1.1965
4 UKS SP 27 Katowice 18 12 6 - 6 3 - 3 3 - 3 680 - 772 -92 0.8808
5 MKS Wodzisław Śląski 17 12 5 - 7 2 - 4 3 - 3 824 - 812 +12 1.0148
6 MKKS Rybnik 15 12 3 - 9 1 - 5 2 - 4 714 - 873 -159 0.8179
7 ŻAK Żory II 13 12 1 - 11 0 - 6 1 - 5 648 - 902 -254 0.7184
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MOSM Bytom II 24 12 12 - 0 6 - 0 6 - 0 966 - 472 +494 2.0466
2 MKS Dąbrowa Górnicza 22 12 10 - 2 5 - 1 5 - 1 746 - 633 +113 1.1785
3 MCKS Czeladź 19 12 7 - 5 4 - 2 3 - 3 799 - 677 +122 1.1802
4 MCKiS Jaworzno 19 12 7 - 5 4 - 2 3 - 3 696 - 716 -20 0.9721
5 KS Pogoń Ruda Sląska 15 12 3 - 9 1 - 5 2 - 4 601 - 803 -202 0.7484
6 MOSM Bytom 15 12 3 - 9 1 - 5 2 - 4 610 - 776 -166 0.7861
7 ŻAK Żory I 10 12 0 - 12 0 - 6 0 - 6 534 - 875 -341 0.6103
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MKS MOS Katowice 22 12 10 - 2 4 - 2 6 - 0 865 - 593 +272 1.4587
2 MOSM Bytom II 22 12 10 - 2 5 - 1 5 - 1 946 - 805 +141 1.1752
3 Stela Cieszyn 21 12 9 - 3 5 - 1 4 - 2 985 - 826 +159 1.1925
4 MKS Wodzisław Śląski 18 12 6 - 6 4 - 2 2 - 4 883 - 768 +115 1.1497
5 MOSM Tychy 16 12 4 - 8 2 - 4 2 - 4 829 - 846 -17 0.9799
6 UKS SP 27 Katowice 14 12 2 - 10 1 - 5 1 - 5 620 - 868 -248 0.7143
7 MKS Dąbrowa Górnicza 13 12 1 - 11 1 - 5 0 - 6 620 - 1042 -422 0.5950
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 ŻAK Żory II 23 12 11 - 1 6 - 0 5 - 1 967 - 614 +353 1.5749
2 MKKS Rybnik 22 12 10 - 2 5 - 1 5 - 1 939 - 600 +339 1.5650
3 MCKS Czeladź 20 12 8 - 4 5 - 1 3 - 3 799 - 708 +91 1.1285
4 KS Pogoń Ruda Sląska 15 12 3 - 9 1 - 5 2 - 4 688 - 895 -207 0.7687
5 MOSM Bytom 15 12 4 - 8 3 - 3 1 - 5 502 - 648 -146 0.7747
6 MCKiS Jaworzno 13 12 4 - 8 3 - 3 1 - 5 619 - 628 -9 0.9857
7 ŻAK Żory I 12 12 2 - 10 1 - 5 1 - 5 426 - 847 -421 0.5030
Obraz

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Partnerzy

Śląskie Polski Związek Koszykówki ZOF-STAL