Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Filip Maciejewski ŻAK Żory 16 435 27.19
2. Jan Czorny MKKS Rybnik 18 378 21.00
3. Seweryn Cysarz MKKS Rybnik 19 360 18.95
4. Kacper Indyk Zagłębie Sosnowiec 17 350 20.59
5. Kacper Nowakowski UKS MOSM Bytom, MCKS Czeladź 11 337 30.64
6. Kajetan Kuczawski UKS SP 27 Katowice 18 311 17.28
7. Karol Łebek MKS MOS Katowice 18 303 15.95
8. Oliwier Kozłowski ŻAK Żory 17 294 17.29
9. Filip Szuliński MCKS Czeladź 14 234 16.71
10. Krzysztof Machała MOSM Tychy 17 233 13.71
11. Kacper Szczepanek MOSM Tychy 18 233 12.94
12. Franciszek Soiński UKS MOSM Bytom 17 224 13.18
13. Patryk Brzegowy ŻAK Żory 13 216 16.62
14. Mateusz Żmuda MOSM Tychy 18 214 11.89
15. Sebastian Kołowrot MKKS Rybnik 16 199 12.44
16. Tobiasz Bernaś MOSM Tychy 19 196 10.32
17. Maksymilian Siwik UKS SP 27 Katowice 18 193 10.72
18. Paweł Brandysiok UKS MOSM Bytom 18 186 10.33
19. Michał Mendyk Zagłębie Sosnowiec 17 184 10.82
20. Patryk Wojtyka MOSM Tychy 18 183 10.17
21. Maksymilian Duda UKS SP 27 Katowice 19 159 8.37
22. Dominik Leśnik MOSM Tychy 17 153 9.00
23. Piotr Sobera MKS MOS Katowice 19 150 7.89
24. Bartłomiej Staniak MKS Dąbrowa Górnicza 15 135 9.00
25. Marcin Kosiorowski MKKS Rybnik 18 135 7.50
26. Stanisław Pelz MKS Dąbrowa Górnicza 13 135 10.38
27. Justin Kaczorek ŻAK Żory 16 134 8.38
28. Daniel Dopierała Zagłębie Sosnowiec 17 133 7.82
29. Krzysztof Jaroń MCKS Czeladź 14 131 9.36
30. Mikołaj Pakura UKS MOSM Bytom 19 121 6.37
31. Jakub Dudek MKS Dąbrowa Górnicza 15 120 8.00
32. Radosław Wandzel ŻAK Żory 15 119 7.93
33. Franciszek Skrabek UKS MOSM Bytom 17 116 6.82
34. Grzegorz Bartoniek MKKS Rybnik 19 110 5.79
35. Maciej Radziszewski MOSM Tychy 16 108 6.75
36. Tomasz Wysoczański-Jankowicz Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 14 108 7.71
37. Kasper Październy MOSM Tychy 11 107 9.73
38. Dominik Godyń Zagłębie Sosnowiec 15 98 6.53
39. Bartosz Kudela MOSM Tychy 17 97 5.71
40. Kajetan Prusek MKS MOS Katowice 18 96 5.33
41. Jakub Płuciennik MKS MOS Katowice 19 96 5.05
42. Przemysław Silski UKS MOSM Bytom 14 94 6.71
43. Oliwier Wąsowicz Zagłębie Sosnowiec 17 94 5.53
44. Maciej Chadalski UKS SP 27 Katowice 18 94 5.22
45. Jakub Greń UKS MOSM Bytom 12 89 7.42
46. Kacper Szybiński MKKS Rybnik 16 89 5.56
47. Kacper Białkowski MOSM Tychy 11 87 7.91
48. Oskar Mularczyk MKS MOS Katowice 17 84 4.94
49. Michał Waleczko Zagłębie Sosnowiec 17 79 4.65
50. Piotr Iwanow MKS MOS Katowice 19 78 4.11
51. Tomasz Kleszcz DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 9 76 8.44
52. Michał Grzymysławski MOSM Tychy 14 75 5.36
53. Michał Kudela MOSM Tychy 10 72 7.20
54. Paweł Ilnicki MKS MOS Katowice 17 72 4.24
55. Wiktor Siemieńczuk Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 12 70 5.83
56. Brajan Augustyniak MKS MOS Katowice 14 68 4.86
57. Jakub Gdowik MKS Dąbrowa Górnicza 15 67 4.47
58. Jakub Kowalczyk Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 11 67 6.09
59. Piotr Jakubiak MCKS Czeladź 13 66 5.08
60. Jakub Kierot UKS MOSM Bytom 20 66 3.30
61. Jędrzej Krywult Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 11 65 5.91
62. Patryk Marszałek MKKS Rybnik 15 64 4.27
63. Kacper Sikora UKS SP 27 Katowice 18 62 3.44
64. Kamil Skrzypczyk Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 13 61 4.69
65. Oliwier Białas ŻAK Żory 16 56 3.50
66. Sebastian Tkocz MKKS Rybnik 13 56 4.31
67. Damian Kania ŻAK Żory 16 55 3.44
68. Maciej Golinowski MKS MOS Katowice 19 54 2.84
69. Jakub Kłosowski MKS MOS Katowice 17 53 3.12
70. Tomasz Holeczek UKS MOSM Bytom 20 53 2.65
71. Oskar Petrykowski ŻAK Żory 16 51 3.19
72. Brajan Płatek MKS Dąbrowa Górnicza 13 51 3.92
73. Marcin Skowierzak MKS Dąbrowa Górnicza 15 50 3.33
74. MAKSYMILIAN LIKUS Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 12 46 3.83
75. Adrian Statkiewicz UKS Orzeł MCKiS I Jaworzno 10 46 4.60
76. Maciej Woźniak Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 11 42 3.82
77. Seweryn Maj-Czudecki Zagłębie Sosnowiec 17 40 2.35
78. Wojciech Król MOSM Tychy 10 39 3.90
79. Filip Wajda DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 9 39 4.33
80. Filip Adamczewski MKS Dąbrowa Górnicza 13 38 2.92
81. Filip Domagała Zagłębie Sosnowiec 14 38 2.71
82. Wiktor Żurawik MOSM Tychy 12 37 3.08
83. Bartosz Jackowski Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 14 33 2.36
84. Dominik Rachwalski MKS Dąbrowa Górnicza 15 32 2.13
85. Bartosz Amalio MKKS Rybnik 13 31 2.38
86. Tymoteusz Procner DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 6 30 5.00
87. Igor Dudzik MKS MOS Katowice 16 30 1.88
88. Nicolas - Gabriel Palaghean UKS Siódemka - Kleks MCKiS Jaworzno 6 29 4.83
89. Mateusz Jendros UKS MOSM Bytom 19 29 1.53
90. Jakub Myrda MKKS Rybnik 14 28 2.00
91. Mikołaj Doktór MKS Dąbrowa Górnicza 11 28 2.55
92. Kacper Juszyński MKKS Rybnik 12 24 2.00
93. Filip Królczyk DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 8 23 2.88
94. Fabian Szarek ŻAK Żory 16 22 1.38
95. Piotr Brodowski MCKS Czeladź 14 22 1.57
96. Bartosz Zmysłowski MKS Dąbrowa Górnicza 9 22 2.44
97. Mateusz Mazur UKS MOSM Bytom 16 21 1.31
98. Wiktor Woźniak Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 11 21 1.91
99. Maksymilian Buszka MCKS Czeladź 9 20 2.22
100. Oliwer Białkowski MCKS Czeladź 13 20 1.54
101. Kamil Sowa UKS Orzeł MCKiS I Jaworzno 9 18 2.00
102. Antoni Grzybczyk MKKS Rybnik 16 18 1.13
103. Maksymilian Nowak MCKS Czeladź 12 18 1.50
104. Dawid Feluś UKS Orzeł MCKiS I Jaworzno 7 18 2.57
105. Mateusz Isztok UKS MOSM Bytom 15 18 1.20
106. Jakub Durlak UKS Siódemka - Kleks MCKiS Jaworzno 5 17 3.40
107. Kacper Żesławski ŻAK Żory 17 17 1.00
108. Jakub Gawłowski UKS Orzeł MCKiS I Jaworzno 10 17 1.70
109. Oskar Lenarcik Zagłębie Sosnowiec 9 16 1.78
110. Gracjan Ciupek UKS Orzeł MCKiS I Jaworzno 6 16 2.67
111. Oskar Ligęza UKS Orzeł MCKiS I Jaworzno 10 15 1.50
112. Tymon Płochocki Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 13 15 1.15
113. Jakub Grzesista MKKS Rybnik 10 13 1.30
114. Bartosz Granel MKS MOS Katowice 14 13 0.93
115. Wiktor Wysocki UKS Siódemka - Kleks MCKiS Jaworzno 6 12 2.00
116. Igor Warchoł UKS Siódemka - Kleks MCKiS Jaworzno 6 12 2.00
117. Sebastian Skowierzak MKS Dąbrowa Górnicza 10 12 1.20
118. Wojciech Jackowski Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 8 12 1.50
119. Leon Herok DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 7 11 1.57
120. Przemysław Pawlik DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 7 11 1.57
121. Szymon Kukla Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 10 11 1.10
122. Tymoteusz Stacha ŻAK Żory 13 10 0.77
123. Oliwier Kliniewski MCKS Czeladź 10 10 1.00
124. Szymon Poziemski DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 5 10 2.00
125. Oliwier Musiał Zagłębie Sosnowiec 15 10 0.67
126. Kacper Gil UKS Siódemka - Kleks MCKiS Jaworzno 3 10 3.33
127. Artur Panek DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 5 9 1.80
128. Amadeusz Materowski UKS Siódemka - Kleks MCKiS Jaworzno 3 8 2.67
129. Jakub Paściak UKS Siódemka - Kleks MCKiS Jaworzno 5 7 1.40
130. Łukasz Krypczyk ŻAK Żory 12 7 0.58
131. Stanisław Kukier Zagłębie Sosnowiec 17 7 0.41
132. Mikołaj Mansfeld UKS Siódemka - Kleks MCKiS Jaworzno 5 7 1.40
133. Damian Rastenis UKS Orzeł MCKiS I Jaworzno 9 6 0.67
134. Kacper Dziedzic MCKS Czeladź 13 6 0.46
135. Oliwier Malinowski MCKS Czeladź 14 6 0.43
136. Oskar Sikora MCKS Czeladź 13 6 0.46
137. Mateusz Salamon MCKS Czeladź 10 6 0.60
138. Arturo Żurawik UKS Orzeł MCKiS I Jaworzno 7 5 0.71
139. Szymon Ścibisz UKS Siódemka - Kleks MCKiS Jaworzno 6 4 0.67
140. Dawid Falkiewicz UKS Siódemka - Kleks MCKiS Jaworzno 5 4 0.80
141. Andrzej Ginckaj MKS MOS Katowice 14 4 0.29
142. Mateusz Płatek DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 8 4 0.50
143. Paweł Bartyzel UKS Siódemka - Kleks MCKiS Jaworzno 5 3 0.60
144. Dawid Dyszlewski ŻAK Żory 9 2 0.22
145. Aleksander Trząski MCKS Czeladź 11 2 0.18
146. Alan Sobków DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 8 2 0.25
147. Sofien Lamiri DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 7 2 0.29
148. Piotr Woźniak DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 5 2 0.40
149. Filip Dworak UKS Siódemka - Kleks MCKiS Jaworzno 5 2 0.40
150. Wojciech Bywalec UKS MOSM Bytom 14 1 0.07
151. Mateusz Rychłowski UKS Orzeł MCKiS I Jaworzno 8 0 0.00
152. Olaf Patucha UKS Siódemka - Kleks MCKiS Jaworzno 3 0 0.00
153. Jakub Gajęcki UKS Orzeł MCKiS I Jaworzno 7 0 0.00
Obraz

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Partnerzy

Śląskie Polski Związek Koszykówki ZOF-STAL