Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MKKS Rybnik 26 14 13 - 1 7 - 0 6 - 1 1272 - 569 +703 2.2355
2 ŻAK Żory I 26 14 12 - 2 6 - 1 6 - 1 1136 - 739 +397 1.5372
3 GTK Gliwice 23 14 9 - 5 5 - 2 4 - 3 969 - 857 +112 1.1307
4 KKSTG 23 14 9 - 5 5 - 2 4 - 3 939 - 874 +65 1.0744
5 Piomar Brzeg 21 14 7 - 7 4 - 3 3 - 4 752 - 697 +55 1.0789
6 MOSM Bytom 17 14 3 - 11 1 - 6 2 - 5 668 - 1080 -412 0.6185
7 MOSM Tychy II 16 14 2 - 12 1 - 6 1 - 6 686 - 983 -297 0.6979
8 Pogoń Ruda Śląska 15 14 1 - 13 1 - 6 0 - 7 573 - 1196 -623 0.4791
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MKS Dąbrowa Górnicza 28 14 14 - 0 7 - 0 7 - 0 1185 - 469 +716 2.5267
2 MOSM Tychy 26 14 12 - 2 6 - 1 6 - 1 1260 - 504 +756 2.5000
3 UKS SP 27 Katowice I 24 14 10 - 4 5 - 2 5 - 2 1077 - 582 +495 1.8505
4 MKS MOS Katowice 21 14 7 - 7 5 - 3 2 - 4 661 - 769 -108 0.8596
5 MCKS Czeladź 20 14 6 - 8 3 - 4 3 - 4 755 - 941 -186 0.8023
6 Kadet Oświęcim 16 13 3 - 10 2 - 4 1 - 6 524 - 1062 -538 0.4934
7 KS MOSiR Cieszyn 15 14 1 - 13 1 - 6 0 - 7 480 - 1172 -692 0.4096
8 ŻAK Żory II 14 13 2 - 11 1 - 5 1 - 6 509 - 952 -443 0.5347
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MKKS Rybnik 28 14 14 - 0 7 - 0 7 - 0 1205 - 639 +566 1.8858
2 MKS Dąbrowa Górnicza 26 14 12 - 2 6 - 1 6 - 1 1089 - 726 +363 1.5000
3 MOSM Tychy 23 14 9 - 5 5 - 2 4 - 3 932 - 798 +134 1.1679
4 ŻAK Żory I 22 14 8 - 6 4 - 3 4 - 3 1034 - 922 +112 1.1215
5 KKSTG 19 14 5 - 9 4 - 3 1 - 6 866 - 1041 -175 0.8319
6 UKS SP 27 Katowice I 18 14 4 - 10 2 - 5 2 - 5 725 - 858 -133 0.8450
7 GTK Gliwice 18 14 4 - 10 2 - 5 2 - 5 824 - 995 -171 0.8281
8 MKS MOS Katowice 14 14 0 - 14 0 - 7 0 - 7 461 - 1157 -696 0.3984
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Piomar Brzeg 27 14 13 - 1 7 - 0 6 - 1 894 - 432 +462 2.0694
2 MCKS Czeladź 25 14 12 - 2 6 - 1 6 - 1 894 - 674 +220 1.3264
3 MOSM Bytom 22 14 8 - 6 3 - 4 5 - 2 696 - 739 -43 0.9418
4 MOSM Tychy II 21 14 7 - 7 4 - 3 3 - 4 727 - 703 +24 1.0341
5 Kadet Oświęcim 20 13 7 - 6 4 - 2 3 - 4 829 - 760 +69 1.0908
6 Pogoń Ruda Śląska 19 14 5 - 9 3 - 4 2 - 5 677 - 892 -215 0.7590
7 KS MOSiR Cieszyn 15 14 1 - 13 1 - 6 0 - 7 665 - 1038 -373 0.6407
8 ŻAK Żory II 7 13 2 - 11 1 - 6 1 - 5 292 - 436 -144 0.6697
Obraz

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Partnerzy

Śląskie Polski Związek Koszykówki ZOF-STAL