Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MKKS Rybnik 8 4 4 - 0 2 - 0 2 - 0 172 - 52 +120 3.3077
2 Stela Cieszyn 5 4 2 - 2 1 - 1 1 - 1 261 - 214 +47 1.2196
3 DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 2 4 0 - 4 0 - 2 0 - 2 82 - 249 -167 0.3293
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 ŻAK Żory 8 4 4 - 0 2 - 0 2 - 0 533 - 152 +381 3.5066
2 MKS Wodzisław Śląski 6 4 2 - 2 1 - 1 1 - 1 289 - 297 -8 0.9731
3 KS Pogoń Ruda Sląska 4 4 0 - 4 0 - 2 0 - 2 93 - 466 -373 0.1996
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MKS Dąbrowa Górnicza 8 4 4 - 0 2 - 0 2 - 0 451 - 87 +364 5.1839
2 MCKiS Jaworzno 6 4 2 - 2 1 - 1 1 - 1 273 - 280 -7 0.9750
3 AZS Częstochowa 4 4 0 - 4 0 - 2 0 - 2 110 - 467 -357 0.2355
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 UKS SP 27 Katowice I 8 4 4 - 0 2 - 0 2 - 0 436 - 96 +340 4.5417
2 Jedynka Niemodlin 6 4 2 - 2 1 - 1 1 - 1 209 - 256 -47 0.8164
3 GTK Gliwice 4 4 0 - 4 0 - 2 0 - 2 129 - 422 -293 0.3057
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MOSM Tychy 7 4 3 - 1 2 - 0 1 - 1 307 - 234 +73 1.3120
2 UKS SP 27 Katowice II 6 4 2 - 2 1 - 1 1 - 1 252 - 227 +25 1.1101
3 UKS Sprint Katowice 5 4 1 - 3 1 - 1 0 - 2 218 - 316 -98 0.6899
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 KKS Tarnowskie Góry 8 4 4 - 0 2 - 0 2 - 0 227 - 196 +31 1.1582
2 UKS MOSM Bytom 4 4 0 - 4 0 - 2 0 - 2 196 - 227 -31 0.8634
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 UKS SP 27 Katowice I 19 10 9 - 1 5 - 0 4 - 1 941 - 617 +324 1.5251
2 MKS Dąbrowa Górnicza 17 10 7 - 3 4 - 1 3 - 2 867 - 664 +203 1.3057
3 MKKS Rybnik 16 10 6 - 4 2 - 3 4 - 1 721 - 670 +51 1.0761
4 UKS MOSM Bytom 15 10 5 - 5 3 - 2 2 - 3 694 - 740 -46 0.9378
5 KKS Tarnowskie Góry 13 10 3 - 7 2 - 3 1 - 4 584 - 723 -139 0.8077
6 MKS Wodzisław Śląski 10 10 0 - 10 0 - 5 0 - 5 627 - 1020 -393 0.6147
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MOSM Tychy 16 8 8 - 0 4 - 0 4 - 0 781 - 375 +406 2.0827
2 Jedynka Niemodlin 14 8 6 - 2 3 - 1 3 - 1 564 - 349 +215 1.6160
3 ŻAK Żory 11 8 4 - 4 2 - 2 2 - 2 426 - 433 -7 0.9838
4 UKS Sprint Katowice 9 8 1 - 7 1 - 3 0 - 4 373 - 689 -316 0.5414
5 GTK Gliwice 8 8 1 - 7 1 - 3 0 - 4 283 - 581 -298 0.4871
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MCKiS Jaworzno 11 6 5 - 1 3 - 0 2 - 1 533 - 322 +211 1.6553
2 AZS Częstochowa 9 6 3 - 3 2 - 1 1 - 2 290 - 356 -66 0.8146
3 KS Pogoń Ruda Sląska 7 6 1 - 5 1 - 2 0 - 3 203 - 491 -288 0.4134
4 Stela Cieszyn 7 6 3 - 3 3 - 0 0 - 3 415 - 272 +143 1.5257
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MKS Dąbrowa Górnicza 18 10 8 - 2 4 - 1 4 - 1 772 - 500 +272 1.5440
2 UKS SP 27 Katowice I 18 10 8 - 2 4 - 1 4 - 1 852 - 538 +314 1.5836
3 MKKS Rybnik 17 10 7 - 3 3 - 2 4 - 1 680 - 600 +80 1.1333
4 KKS Tarnowskie Góry 15 10 5 - 5 3 - 2 2 - 3 602 - 713 -111 0.8443
5 MOSM Tychy 12 10 2 - 8 1 - 4 1 - 4 589 - 876 -287 0.6724
6 ŻAK Żory 8 10 0 - 10 0 - 5 0 - 5 485 - 753 -268 0.6441
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 UKS MOSM Bytom 15 8 7 - 1 4 - 0 3 - 1 724 - 447 +277 1.6197
2 MKS Wodzisław Śląski 13 8 5 - 3 3 - 1 2 - 2 623 - 582 +41 1.0704
3 Jedynka Niemodlin 12 8 4 - 4 3 - 1 1 - 3 461 - 401 +60 1.1496
4 Stela Cieszyn 10 8 3 - 5 2 - 2 1 - 3 496 - 596 -100 0.8322
5 MCKiS Jaworzno 9 8 1 - 7 1 - 3 0 - 4 380 - 658 -278 0.5775
6 UKS SP 27 Katowice II 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0.0000
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 UKS Sprint Katowice 16 8 8 - 0 4 - 0 4 - 0 557 - 294 +263 1.8946
2 GTK Gliwice 14 8 6 - 2 3 - 1 3 - 1 468 - 278 +190 1.6835
3 AZS Częstochowa 11 8 3 - 5 2 - 2 1 - 3 403 - 503 -100 0.8012
4 KS Pogoń Ruda Sląska 8 8 1 - 7 1 - 3 0 - 4 256 - 488 -232 0.5246
5 DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 5 8 2 - 6 2 - 2 0 - 4 195 - 316 -121 0.6171
Obraz

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Partnerzy

Śląskie Polski Związek Koszykówki ZOF-STAL