Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MCKS Czeladź 14 8 6 - 2 4 - 0 2 - 2 748 - 580 +168 1.2897
2 GTK Gliwice 13 8 5 - 3 4 - 0 1 - 3 722 - 611 +111 1.1817
3 KŚ AZS Katowice 13 8 5 - 3 4 - 0 1 - 3 742 - 697 +45 1.0646
4 Akademia Sportowa Lubliniec 11 8 3 - 5 3 - 1 0 - 4 657 - 782 -125 0.8402
5 ŻAK Żory 9 8 1 - 7 1 - 3 0 - 4 536 - 735 -199 0.7293
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 KŚ AZS Gliwice 16 8 8 - 0 4 - 0 4 - 0 809 - 523 +286 1.5468
2 Ofensywa Racibórz 12 8 4 - 4 3 - 1 1 - 3 699 - 709 -10 0.9859
3 Nacomi Cieszyn 11 8 3 - 5 2 - 2 1 - 3 641 - 733 -92 0.8745
4 MOSM Bytom 11 8 3 - 5 2 - 2 1 - 3 595 - 615 -20 0.9675
5 GKS Tychy II 10 8 2 - 6 2 - 2 0 - 4 570 - 734 -164 0.7766
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 KŚ AZS Gliwice 20 10 10 - 0 5 - 0 5 - 0 952 - 689 +263 1.3817
2 MCKS Czeladź 16 10 6 - 4 4 - 1 2 - 3 846 - 793 +53 1.0668
3 GTK Gliwice 16 10 6 - 4 4 - 1 2 - 3 783 - 811 -28 0.9655
4 KŚ AZS Katowice 16 10 6 - 4 4 - 1 2 - 3 837 - 861 -24 0.9721
5 Ofensywa Racibórz 12 10 2 - 8 1 - 4 1 - 4 828 - 913 -85 0.9069
5 Nacomi Cieszyn 10 10 0 - 10 0 - 5 0 - 5 777 - 956 -179 0.8128
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 GKS Tychy II 9 6 3 - 3 2 - 1 1 - 2 530 - 498 +32 1.0643
1 Akademia Sportowa Lubliniec 10 6 4 - 2 3 - 0 1 - 2 562 - 547 +15 1.0274
4 MOSM Bytom 10 6 4 - 2 2 - 1 2 - 1 500 - 472 +28 1.0593
4 ŻAK Żory 7 6 1 - 5 1 - 2 0 - 3 421 - 496 -75 0.8488
Obraz

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Partnerzy

Śląskie Polski Związek Koszykówki ZOF-STAL